附录
关键参数速查
| 项 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | 室内人体姿态检测仪 |
| 产品型号 | IHMR-STG-HP |
| 整机尺寸 | 67 mm × 67 mm × 18 mm |
| 整机质量 | 约 70 g |
| 电源 | DC 5V 2A;侧面 + 背面 Type-C 二选一 |
| 上电就绪 | 约 1 分钟以上;初识见 S2.3,完整灯态见用户设置向导 |
| 工作温度 | -20°C ~ +50°C |
| 工作湿度 | 5% ~ 95%(无凝结) |
| IP 等级 | IP54 |
| 联网方式 | Wi-Fi / 4G / 以太网(视订货型号) |
| 推荐安装 | 倾斜侧装 2–3 m(典型 2.5 m)/30°;平装典型 1.5 m/0°(见 S3 安装选位) |
| 行为识别 | 9 种(见 S1 概述) |
| FOV | 100°(日常说法;安装选位以 S2.4 检测区图为准) |
| 轨迹监测 | 约 5 m(简化表述) |
| 姿态/跌倒 | 约 4 m(简化表述) |
| 多雷达拼区 | 见 S7.5 覆盖规划工具 |
| 多雷达间距 | 波束勿正对;若对向布置,间距宜 ≥ 10 m(见 S7) |
| 设备 SN 前缀 | A1W |
技术支持
售后、平台账号与商务联系请向您的设备供应商或集成商索取;如有出入以随箱说明与交付文档为准。