S8 场景部署要点
本章范围:按使用场景说明 — 与通用选位(S3)相比,优先覆盖什么、部署上要注意什么、结果上应有哪些预期。
不在本章:环境机理通则 → S6;按空间形态定挂点与台数 → S7;故障排查 → S10。
上墙前与 S3、S7 一并确认。
8.1 跌倒监测
场景:需检测人员跌倒并上报告警。本项目的核心是部署准确 — 雷达装对位置、房间布局合理,比事后调参更重要。
| 维度 | 要点 |
|---|---|
| 雷达位置 | 侧装 2.5 m / 30°、墙面牢固固定、无左右歪斜;卧室优先床尾侧墙(见 S3.3),勿装床头正上方或手持/桌面放置(S3.5) |
| 覆盖优先级 | 可能跌倒的地面(床周、通道、卫生间门口等)须在 S2.4 蓝区内;波束应对准活动地面,而非只照墙或家具背面 |
| 房间布局 | 按 S7 确认户型:家具是否挡波束、通道是否在蓝区内;大空间或多区需规划台数与拼区,避免「装上了但关键地面不在蓝区」 |
| 部署核对 | 上墙前在地面走查:想象 30° 下倾后主覆盖是否落在关心区域;强反射(窗、镜、电视对面墙)应换墙或改向 — 见 S3.4、S6.2 |
| 结果预期 | 告警 10 秒静默期;坐地、跪地、假摔、跌倒后马上起身等可能不告警 — S6.4、Q4 |
8.2 长期卧床 / 床上活动监测
场景:持续观察床上人员的姿态与活动变化(翻身、坐起等)。部署重点是床面可见、少遮挡、金属床体不扰。
与「离床监测」的区别
本章指床上活动与姿态,不是离床告警专项。离床告警为平台侧功能,需单独配置;若启用,应保证床沿至门口/卫生间通道在蓝区内 — 挂点仍按 S7.2 A。
| 维度 | 要点 |
|---|---|
| 覆盖优先级 | 床面须在蓝区内;床尾侧墙侧装通常优于床头上方 |
| 遮挡 | 勿让床栏、厚窗帘、高背床头、堆叠被褥大面积挡住床面探测路径;窗帘常开或选用薄帘 — S6.3 |
| 床体材质与稳定 | 金属床架 / 不锈钢床头板近场反射强,易致轨迹跳动或误报;优先保证雷达不直打金属床头/床架;床应放置稳固,避免轻微晃动造成虚假微动 |
| 屏蔽区 | 床、固定柜等搬不走时,可在平台设置屏蔽区,减轻金属床体或固定家具带来的干扰(不能代替选对墙面与高度 — 见 S7.1) |
| 结果预期 | 长时间几乎不动时,界面可能短暂看不到目标(正常)— S6.4、Q3 |
8.3 多人同室
场景:同时识别多人的数量、位置与动作。设备可以有效监测多人,但对初始建轨与间距有要求。
| 维度 | 要点 |
|---|---|
| 覆盖优先级 | 所有需监测人员的活动区均在蓝区内;挂点按 S7 空间形态选取 |
| 初始建轨 | 刚启用或校准后,建议两人(或多人)之间保持一定距离(约 1 m 以上为宜),便于系统分别建立轨迹;贴得太近时人数、位置易混淆 — Q2 |
| 静止与跟丢 | 人员完全静止或长时间几乎不动时,可能出现短暂跟丢或界面目标消失(非离线)— S6.4、Q3 |
| 环境 | 强反射会影响人数与轨迹 — S6.2 |
| 结果预期 | 同时检测上限约 6 人 — S6.4 |
8.4 有宠物
场景:以人员监测为主,需了解宠物带来的识别差异与干扰。
| 维度 | 要点 |
|---|---|
| 覆盖优先级 | 人员主要活动区优先;勿让波束低角度长时间直扫宠物常活动的地面区域 |
| 体型差异 | 大型宠物(如大犬)在探测区内活动,可能被识别为人或产生额外轨迹,影响人数与告警判断 |
| 活动方式 | 小型宠物一般干扰较小;但若冲撞、快跑穿过探测区,可能造成轨迹突变或短时误报 — Q5 |
| 环境 | 金属宠物笼、镜面装饰尽量移出探测区;必要时对固定宠物活动角落在平台设屏蔽区 — S6.2 |
8.5 移动物体干扰(通用)
以下情况不限于某一具体场景,装后若出现轨迹增多、人数跳动或误报,先排查房间内的移动物体:
| 类型 | 影响 | 建议 |
|---|---|---|
| 风扇 / 吊扇 / 空调风口 | 持续振动或气流扰动,底噪升高、轨迹乱跳 | 远离安装,勿贴墙装在运行中的风扇、吊顶风扇灯旁 — S6.2 |
| 窗帘(尤其厚帘、风吹摆动) | 大面积遮挡或周期性摆动,造成目标消失或虚假运动 | 床周、通道处固定或薄帘;避免帘子扫过主监测区 |
| 其他移动物 | 摆动的门、反光装饰、机器人等 | 尽量移出蓝区或调整雷达朝向,避免主波束长期覆盖 |
8.6 场景速查
| 场景 | 部署重点 | 主要预期(详见 S6.4) |
|---|---|---|
| 跌倒 | 雷达位置准、地面在蓝区、布局与 S7 一致 | 10 秒静默期;坐/跪/假摔可能不报 |
| 长期卧床 | 少遮挡;金属床注意反射与屏蔽区 | 长时间静止可能短暂消失 |
| 多人 | 蓝区覆盖全员;初始建轨保持间距 | 上限约 6 人;过近/静止易跟丢 |
| 有宠物 | 人员区优先;大型宠物可能当人 | 小型宠物快跑可能短时干扰 |
| 移动物体 | 风扇、摆动窗帘等 | 轨迹/人数/误报 — 见 §8.5、S6.2 |
多台雷达、大空间拼区见 S7.2 D,不在本章展开。